首頁(yè)>
- 產(chǎn)品備份 >
- 伺服電機(jī) >
- 伺服電機(jī) 80ST
伺服電機(jī) 80ST
產(chǎn)品介紹
型號(hào):80ST
應(yīng)用領(lǐng)域
工業(yè):自動(dòng)化設(shè)備、紡織機(jī)械、工業(yè)控制
可選配零件
溫馨提示:
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)及生產(chǎn)。詳情請(qǐng)郵件聯(lián)系marketing@leiligroup.com。
以下產(chǎn)品參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,我司可以根據(jù)客戶的特殊需求做產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)及生產(chǎn)。詳情請(qǐng)郵件聯(lián)系marketing@leiligroup.com。
產(chǎn)品參數(shù)
伺服電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 80ST-075-30L-XX | 80ST-100-30L-XX | ||||||||||||||
額定功率(W) | 750 | 1000 | ||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.39 | 3.18 | ||||||||||||||
額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
額定電流(A) | 4 | 5 | ||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)器電源電壓中間環(huán)節(jié)直流電壓(VDC) | 300 | 300 | ||||||||||||||
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 7.17 | 9.54 | ||||||||||||||
瞬時(shí)最大電流(A) | 12 | 15 | ||||||||||||||
連續(xù)靜態(tài)轉(zhuǎn)矩(Nm) | 2.63 | 3.5 | ||||||||||||||
連續(xù)靜態(tài)電流(A) | 4.4 | 5.5 | ||||||||||||||
反電勢(shì)常數(shù)(V/KRPM) | 38 | 40 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.629 | 0.662 | ||||||||||||||
線 -- 線電阻(Ω) | 1.3 | 0.9 | ||||||||||||||
線 -- 線電感(mH) | 7.5 | 5.1 | ||||||||||||||
電氣時(shí)間常數(shù)(ms) | 5.77 | 5.67 | ||||||||||||||
機(jī)械時(shí)間常數(shù)(ms) | 0.656 | 0.551 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量(kgcm²) | 1.15 | 1.55 | ||||||||||||||
極 數(shù) | 8 | 8 | ||||||||||||||
最大允許(kV/μs) | 8 | 8 | ||||||||||||||
絕緣等級(jí) | F | F | ||||||||||||||
軸承徑向力(N) | 335 | 335 | ||||||||||||||
軸承軸向力(N) | 167.5 | 167.5 | ||||||||||||||
重量(Kg) | 2.9 | 3.5 | ||||||||||||||
位置反饋裝置 | 2500 ppr 光電編碼器 ( 增量式 ) | |||||||||||||||
溫度傳感器 | n.a. | |||||||||||||||
冷卻方式 | 全封閉、自冷卻 | |||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65, 軸端 IP54 | |||||||||||||||
使用環(huán)境條件 | 溫 度 | -20℃~ 40℃ ( 不結(jié)冰 ) | ||||||||||||||
濕 度 | 90%RH 以下 ( 無(wú)凝露 ) | |||||||||||||||
環(huán) 境 | 遠(yuǎn)離腐蝕、可燃性氣體,油滴,灰塵 | |||||||||||||||
海 拔 | 最高海拔 4000m,1000m 以上,每升高 100m,功率下降 1.5% | |||||||||||||||
額定條件 | 安 裝 | 陽(yáng)極氧化鋁散熱板 255x255x6mm | ||||||||||||||
溫 升 | 環(huán)境溫度 40℃時(shí),機(jī)殼表面溫升 | |||||||||||||||
電機(jī)繞組插座 | 繞組引線 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
編碼器插座 | 信號(hào)引線 | FG | +5V | 0V | B | Z- | U- | Z | U | A | V- | W- | V | A- | B- | W |
插座編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
80ST 系列 ( 直接出線 ) 無(wú)制動(dòng)器電機(jī)長(zhǎng)度尺寸一覽表 ( 單位: mm)
功率 (W) | 長(zhǎng)度 |
配編碼器 | |
750 | 155 |
1000 | 175 |
機(jī)械尺寸
