產品參數
電機型號 | 機身高 (L) |
相數 |
步距角 (整部) (±5%) (°) |
相電壓 (VDC) |
相電流 (A) |
相電阻 (20℃) (±5%) (Ω) |
相電感 (0.3V, 1kHz) (±20%) (mH) |
保持力矩 (2相勵磁) (N·m) |
絕緣電阻 (DC500V) (MΩ) |
絕緣耐壓 (AC600V 1s 3(mA) |
溫升 (K) |
絕緣等級 |
57BYGH17-X | 41 | 2 | 1.8 | 6 | 1 | 6 | 15 | ≥ 0.55 | > 100 | 無電弧擊穿 | ≤ 80 | B |
3.75 | 1.5 | 2.5 | 6 | |||||||||
3 | 2.5 | 1.2 | 3 | |||||||||
57BYGH32-X | 56 | 2 | 1.8 | 7.3 | 1 | 7.3 | 30 | ≥ 1.2 | > 100 | 無電弧擊穿 | ≤ 80 | B |
3.2 | 2 | 1.6 | 6 | |||||||||
2.7 | 3 | 0.9 | 2.8 | |||||||||
57BYGH53-X | 76 | 2 | 1.8 | 2.63 | 3.5 | 0.75 | 1.8 | ≥ 1.8 | > 100 | 無電弧擊穿 | ≤ 80 | B |
1.75 | 5 | 0.35 | 1.6 |
機械尺寸
